Description
The new standard for sensitivity, strength, weight and balance and now featuring Fuji Guides! Champion XP Series rods feature proprietary high modulus graphite blanks, Fuji Alconite guides, Kevlar wrapping, Fuji graphite reel seats and AA-grade Portugal cork. Champion XP Series rods are light, strong, sensitive and perfectly balanced. There are over 60 models to choose from and includes every technique specific model you could want! The Champion Series will always be the backbone of the company.
Features:
- Toray High modulus graphite blanks
- Fuji Guides
- Painted Fuji graphite reel seats
- Ornamental reel hoods
- Kevlar wrapping
- AAA-grade Portugal cork grips
Model | Length | Bait | Power | Action | Line Weight | Lure Weight |
DC 683C | 6’8″ | Cork-Split | Med/Heavy | Fast | 10-17 lb | 1/4-3/4 oz |
DC 684C | 6’8″ | Cork-Split | Heavy | Fast | 10-20 lb | 1/4-1 oz |
DC 610-4C | 6’10” | Cork-Full | Heavy | Fast | 10-20 lb | 1/4-1 oz |
DC 702C | 7’0″ | Cork-Split | Medium | Fast | 8-14 lb | 3/16-5/8 oz |
DC 703C | 7’0″ | Cork-Split | Med/Heavy | Fast | 10-17 lb | 1/4-3/4 oz |
DC 704C | 7’0″ | Cork-Split | Heavy | Fast | 10-20 lb | 1/4-1 oz |
DC 705C | 7’0″ | Cork-Split | Mag Heavy | Fast | 12-25 lb | 3/8-1 1/2 oz |
DC 733C FH | 7’3″ | Cork-Full | Med/Heavy | Fast | 10-17 lb | 1/4-3/4 oz |
DC 733C SH | 7’3″ | Cork-Split | Med/Heavy | Fast | 10-17 lb | 1/4-3/4 oz |
DC 734C FH | 7’3″ | Cork-Full | Heavy | Fast | 10-20 lb | 1/4-1 oz |
DC 734C SH | 7’3″ | Cork-Split | Heavy | Fast | 10-20 lb | 1/4-1 oz |
DC 744C FH | 7’4″ | Cork-Full | Heavy | Ex Fast | 10-20 lb | 1/4-1 oz |
DC 744C SH | 7’4″ | Cork-Split | Heavy | Ex Fast | 10-20 lb | 1/4-1 oz |
DC 763C | 7’6″ | Cork-Full | Med/Heavy | Fast | 8-17 lb | 1/4-1 oz |
DC 764C | 7’6″ | Cork-Full | Heavy | Fast | 10-20 lb | 1/4-1 1/2 oz |
DC 804C | 8’0″ | Cork-Full | Heavy | Fast | 12-25 lb | 3/8-1 1/2 oz |
XP Frogs, Pitch & Flip | ||||||
DC 735C SH | 7’3″ | Cork-Split | Med/Heavy | Ex Fast | 12-25 lb | 1/4-1 1/2 oz |
DC 735C FH | 7’3″ | Cork-Full | Med/Heavy | Ex Fast | 12-25 lb | 1/4-1 1/2 oz |
DC 736C SH | 7’3″ | Cork-Split | Heavy | Ex Fast | 15-30 lb | 3/8-2 oz |
DC 736C FH | 7’3″ | Cork-Full | Heavy | Ex Fast | 15-30 lb | 3/8-2 oz |
DC 765FLIP | 7’6″ | Cork-Full | Med/Heavy | Flip Fast | 12-25 lb | 1/4-2 oz |
DC 766FLIP | 7’6″ | Cork-Full | Heavy | Flip Fast | 14-30 lb | 3/8-2 1/2 oz |
DC 805 FLIP/PUNCH | 8’0″ | Cork-Full | Heavy | Flip Fast | 15-30 lb | 3/8-2 1/2 oz |
CrankBait:
Model | Length | Bait | Power | Action | Line Weight | Lure Weight |
DC 704CB GLASS | 7’0″ | Cork-Full | Medium | Fast | 8-17 lb | 1/4-3/4 oz |
DC 705CB GLASS | 7’0″ | Cork-Full | Med/Heavy | Fast | 8-20 lb | 1/4-1 oz |
DC 705CBMF GLASS | 7’0″ | Cork-Full | Med/Heavy | Mod Fast | 8-20 lb | 1/4-1 oz |
DC 735CB GLASS | 7’3″ | Cork-Full | Med/Heavy | Fast | 10-20 lb | 1/4-1 oz |
DC 736CB GLASS | 7’3″ | Cork-Full | Heavy | Fast | 10-25 lb | 3/8-1 1/2 oz |
DC 765 CB GLASS | 7’6″ | Cork-Full | Med/Heavy | Fast | 8-20 lb | 1/4-1 oz |
DC 805 CB GLASS | 8’0″ | Cork-Full | Med/Heavy | Mod Fast | 10-20 lb | 3/8-1 1/2 oz |
DC 635CB | 6’3″ | Cork-Full | Med/Heavy | Mod Fast | 10-20 lb | 1/4-1 oz |
DC 684CB | 6’8″ | Cork-Full | Medium | Mod Fast | 8-14 lb | 1/4-3/4 oz |
DC 685CB | 6’8″ | Cork-Full | Med/Heavy | Mod Fast | 8-17 lb | 1/4-1 oz |
DC 704CB | 7’0″ | Cork-Full | Medium | Mod Fast | 8-14 lb | 1/4-3/4 oz |
DC 705CB | 7’0″ | Cork-Full | Med/Heavy | Mod Fast | 8-17 lb | 1/4-1 oz |
DC 706CB | 7’0″ | Cork-Full | Heavy | Mod Fast | 8-20 lb | 3/8-1 1/2 oz |
DC 764 CB | 7’6″ | Cork-Full | Medium | Mod Fast | 8-14 lb | 1/4-3/4 oz |
DC 765CB | 7’6″ | Cork-Full | Med/Heavy | Mod Fast | 8-20 lb | 1/4-1 oz |
DC 804CB | 8’0″ | Cork-Full | Medium | Mod Fast | 8-17 lb | 1/4-1 oz |
DC 805CB | 8’0″ | Cork-Full | Med/Heavy | Mod Fast | 10-20 lb | 3/8-1 1/2 oz |
DC 806CB | 8’0″ | Cork-Full | Heavy Mod | Fast | 10-20 lb | 1/2-2 oz |
Swimbait & Mag Topwater:
Model | Length | Bait | Power | Action | Line Weight | Lure Weight |
DC 794SB | 7’9″ | EVA | Medium | Fast | 12-25 lb | 1-3 oz |
DC 795 SB | 7’9″ | EVA | Med/Heavy | Fast | 15-30 lb | 1-5 oz |
DC 795SBMT | 7’9″ | EVA | Med/Heavy | Fast | 15-30 lb | 1-5 oz |
DC 796SBMT | 7’9″ | EVA | Med/Heavy | Fast | 20-40 lb | 2-8 oz |
DC 806HSB-LH | 8’0″ | EVA | Heavy | Fast | 20-40 lb | 2-8 oz |
DC 806HSB | 8’0″ | EVA | Heavy | Fast | 20-40 lb | 2-8 oz |
DC 807MAG HSB | 8’0″ | EVA | Mag Heavy | Fast | 20-50 lb | 3-10 oz |
DC 867Mag HSB | 8’6″ | EVA | Mag Heavy | Fast | 20-60 lb | 4-16 oz |
DC 908ULTRA MAG SB | 9’0″ | EVA | Ultra Mag Heavy | Fast | 25-80 lb | 8-30 oz |
Reviews
There are no reviews yet.